Статистика кассовых сборов | Лидеры

Россия | США

данные по годам:
2012
Номер
недели
Даты Касса уик-энда
USD
Лидер уик-энда
декабрь
52 21.12 – 23.12 155 814 535 Хоббит: Нежданное путешествие
51 14.12 – 16.12 131 696 866 Хоббит: Нежданное путешествие
50 07.12 – 09.12 114 689 326 Хоббит: Нежданное путешествие
ноябрь
49 30.11 – 02.12 87 396 704 Хоббит: Нежданное путешествие
48 23.11 – 25.11 167 817 555 Хоббит: Нежданное путешествие
47 16.11 – 18.11 136 241 892 Линкольн
46 09.11 – 11.11 194 108 388 Сумерки. Сага. Рассвет — часть 2
45 02.11 – 04.11 233 683 189 Сумерки. Сага. Рассвет — часть 2
октябрь
44 26.10 – 28.10 185 772 628 007 Координаты Скайфолл
43 19.10 – 21.10 109 644 962 Ральф
42 12.10 – 14.10 60 624 483 Операция «Арго»
41 05.10 – 07.10 110 185 791 Паранормальное явление 4
сентябрь
40 28.09 – 30.09 130 455 972 Заложница 2
39 21.09 – 23.09 190 789 301 Заложница 2
38 14.09 – 16.09 126 397 767 Монстры на каникулах
37 07.09 – 09.09 70 723 584
август
36 31.08 – 02.09 73 682 590 Дом в конце улицы
35 24.08 – 26.08 56 906 146 Странная жизнь Тимоти Грина
34 17.08 – 19.08 88 752 264 Шкатулка проклятия
33 10.08 – 12.08 115 748 987 Шкатулка проклятия
32 03.08 – 05.08 107 692 011 Неудержимые 2
июль
31 27.07 – 29.07 144 413 420 Эволюция Борна
30 20.07 – 22.07 122 164 853 Темный рыцарь: Возрождение легенды
29 13.07 – 15.07 131 388 266 Темный рыцарь: Возрождение легенды
28 06.07 – 08.07 228 706 443 Темный рыцарь: Возрождение легенды
июнь
27 29.06 – 01.07 103 101 035 Третий лишний
26 22.06 – 24.06 220 091 183 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
25 15.06 – 17.06 226 110 992 Новый Человек-паук
24 08.06 – 10.06 170 785 359 Храбрая сердцем
23 01.06 – 03.06 180 582 511 Храбрая сердцем
май
22 25.05 – 27.05 218 934 682 Белоснежка и охотник
21 18.05 – 20.05 153 189 652 Мадагаскар 3 в 3D
20 11.05 – 13.05 147 871 191 Люди в черном 3
19 04.05 – 06.05 107 923 574 Мстители
апрель
18 27.04 – 29.04 192 921 883 Мстители
17 20.04 – 22.04 265 549 049 Мстители
16 13.04 – 15.04 105 148 683 Думай, как мужчина*
15 06.04 – 08.04 123 917 253 Счастливчик
март
14 30.03 – 01.04 142 079 073 Счастливчик
13 23.03 – 25.03 142 413 260 Гнев титанов
12 16.03 – 18.03 118 327 214 Голодные игры
11 09.03 – 11.03 220 301 019 Голодные игры
10 02.03 – 04.03 57 737 350 Лоракс
февраль
9 24.02 – 26.02 124 672 475 Лоракс
8 17.02 – 19.02 155 536 362 Лоракс
7 10.02 – 12.02 120 369 918 Призрачный гонщик 2 в 3D
6 03.02 – 05.02 127 326 843 Закон доблести
январь
5 27.01 – 29.01 116 898 256 Путешествие 2: Таинственный остров
4 20.01 – 22.01 165 962 444 Клятва
3 13.01 – 15.01 158 139 495 Хроника
2 06.01 – 08.01 176 781 546 Другой мир: Пробуждение
декабрь
1 30.12 – 01.01 108 702 689 Одержимая
0 23.12 – 25.12 51 858 936 Девушка с татуировкой дракона

Filmz.ru / По дороге в царство Вия