Статистика кассовых сборов | Лидеры

Россия | США

данные по годам:
Номер
недели
Даты Касса уик-энда
руб
Лидер уик-энда
декабрь
52 25.12 – 28.12 532 436 791 Ёлки 1914
51 18.12 – 21.12 541 118 097 Хоббит: Битва пяти воинств
50 11.12 – 14.12 936 261 657 Хоббит: Битва пяти воинств
49 04.12 – 07.12 512 542 456 Пингвины Мадагаскара
ноябрь
48 27.11 – 30.11 744 361 913 Пингвины Мадагаскара
47 20.11 – 23.11 747 194 330 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1
46 13.11 – 16.11 582 769 302 Интерстеллар
45 06.11 – 09.11 742 956 867 Интерстеллар
октябрь
44 30.10 – 02.11 692 856 428 Город героев
43 23.10 – 26.10 691 103 336 Горько! 2
42 16.10 – 19.10 517 749 595 Дракула
41 09.10 – 12.10 734 298 381 Дракула
40 02.10 – 05.10 520 560 685 Исчезнувшая
сентябрь
39 25.09 – 28.09 525 522 688 Бегущий в лабиринте
38 18.09 – 21.09 528 505 563 Бегущий в лабиринте
37 11.09 – 14.09 519 627 991 Люси
36 04.09 – 07.09 314 776 867 Избави нас от лукавого
август
35 28.08 – 31.08 530 082 296 Избави нас от лукавого
34 21.08 – 24.08 514 783 373 Город грехов 2
33 14.08 – 17.08 565 685 382 Черепашки-ниндзя
32 07.08 – 10.08 804 834 039 Черепашки-ниндзя
июль
31 31.07 – 03.08 722 227 853 Стражи Галактики
30 24.07 – 27.07 728 311 229 Геракл
29 17.07 – 20.07 628 984 750 Планета обезьян: Революция
28 10.07 – 13.07 446 694 722 Трансформеры: Эпоха истребления
27 03.07 – 06.07 487 216 030 Трансформеры: Эпоха истребления
июнь
26 26.06 – 29.06 899 577 238 Трансформеры: Эпоха истребления
25 19.06 – 22.06 454 406 727 Как приручить дракона 2
24 12.06 – 15.06 875 416 823 Как приручить дракона 2
23 05.06 – 08.06 612 434 910 Грань будущего
май
22 29.05 – 01.06 759 535 740 Малефисента
21 22.05 – 25.05 546 442 022 Люди Икс: Дни минувшего будущего
20 15.05 – 18.05 460 155 129 Годзилла
19 08.05 – 11.05 446 957 280 Кухня в Париже
18 01.05 – 04.05 698 172 823 Кухня в Париже
апрель
17 24.04 – 27.04 554 065 215 Новый Человек-паук. Высокое напряжение
16 17.04 – 20.04 384 650 042 Скорый «Москва-Россия»
15 10.04 – 13.04 500 052 108 Дивергент
14 03.04 – 06.04 674 223 990 Первый Мститель: Другая война
март
13 27.03 – 30.03 1 019 765 969 Ной
12 20.03 – 23.03 714 186 522 Рио 2
11 13.03 – 16.03 604 465 331 Need for Speed: Жажда скорости
10 06.03 – 09.03 801 257 644 300 спартанцев: Расцвет империи
февраль
9 27.02 – 02.03 483 523 731 Лего Фильм
8 20.02 – 23.02 592 717 460 Помпеи
7 13.02 – 16.02 779 570 332 Робокоп
6 06.02 – 09.02 740 662 159 Вий 3D
январь
5 30.01 – 02.02 876 974 535 Вий 3D
4 23.01 – 26.01 603 268 485 Я, Франкенштейн
3 16.01 – 19.01 421 969 813 Джек Райан: Теория хаоса
2 09.01 – 12.01 765 420 130 47 ронинов
1 02.01 – 05.01 1 912 084 140 Ёлки 3

Filmz.ru / По дороге в царство Вия