Статистика кассовых сборов | Лидеры

Россия | США

данные по годам:
2009
Номер
недели
Даты Касса уик-энда
руб
Лидер уик-энда
декабрь
52 24.12 – 27.12 0 Аватар
51 17.12 – 20.12 0 Аватар
50 10.12 – 13.12 215 963 083 Безумный спецназ
49 03.12 – 06.12 316 102 880 Так себе каникулы
ноябрь
48 26.11 – 29.11 77 308 573 На игре
47 19.11 – 22.11 0 Сумерки. Сага. Новолуние
46 12.11 – 15.11 0 2012
45 05.11 – 08.11 263 350 617 Книга Мастеров
октябрь
44 29.10 – 01.11 311 563 807 Книга Мастеров
43 22.10 – 25.10 269 245 161 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
42 15.10 – 18.10 173 367 110 Формула любви для узников брака
41 08.10 – 11.10 180 175 427 Добро пожаловать в Zомбилэнд
40 01.10 – 04.10 198 283 633 Суррогаты
сентябрь
39 24.09 – 27.09 314 037 706 Суррогаты
38 17.09 – 20.09 289 915 474 Пункт назначения 4
37 10.09 – 13.09 340 057 658 Пункт назначения 4
36 03.09 – 06.09 265 336 625 Каникулы строгого режима
август
35 27.08 – 30.08 337 029 049 Каникулы строгого режима
34 20.08 – 23.08 300 618 334 Миссия Дарвина
33 13.08 – 16.08 320 963 390 Район №9
32 06.08 – 09.08 236 307 637 Бросок Кобры
июль
31 30.07 – 02.08 161 127 658 Джонни Д.
30 23.07 – 26.07 242 798 158 Гарри Поттер и Принц-полукровка
29 16.07 – 19.07 403 529 681 Гарри Поттер и Принц-полукровка
28 09.07 – 12.07 315 052 313 Ледниковый период 3: Эра динозавров
27 02.07 – 05.07 605 285 167 Ледниковый период 3: Эра динозавров
июнь
26 25.06 – 28.06 467 346 916 Трансформеры: Месть Падших
25 18.06 – 21.06 199 225 510 Предложение
24 11.06 – 14.06 0 Терминатор: Да придет спаситель
23 04.06 – 07.06 0 Терминатор: Да придет спаситель
май
22 28.05 – 31.05 0 Вверх
21 21.05 – 24.05 0 Ночь в музее 2
20 14.05 – 17.05 301 125 664 Ангелы и демоны
19 07.05 – 10.05 158 858 583 Звездный путь
апрель
18 30.04 – 03.05 0 Люди Икс: Начало. Росомаха
17 23.04 – 26.04 248 635 721 Обитаемый остров: Схватка
16 16.04 – 19.04 293 400 524 Адреналин: Высокое напряжение
15 09.04 – 12.04 473 253 345 Форсаж 4
14 02.04 – 05.04 0 Генуя
март
13 26.03 – 29.03 266 300 049 Монстры против пришельцев
12 19.03 – 22.03 395 283 684 Монстры против пришельцев
11 12.03 – 15.03 228 750 118 Любовь в большом городе
10 05.03 – 08.03 387 923 987 Любовь в большом городе
февраль
9 26.02 – 01.03 187 911 764 Война невест
8 19.02 – 22.02 253 645 379 Розовая пантера 2
7 12.02 – 15.02 294 339 840 Шопоголик
6 05.02 – 08.02 277 798 600 Загадочная история Бенджамина Баттона
январь
5 29.01 – 01.02 239 369 316 Операция «Валькирия»
4 22.01 – 25.01 415 198 900 Самый лучший фильм 2
3 15.01 – 18.01 250 341 711 Всегда говори «Да»
2 08.01 – 11.01 380 384 828 Обитаемый остров
1 01.01 – 04.01 735 690 903 Обитаемый остров

Filmz.ru / По дороге в царство Вия