Показывать сборы в рублях / долларах

Кассовые сборы за 08.06.2017 — 11.06.2017

Предыдущая неделя Показывать сборы в рублях / долларах Следующая неделя
т.н.
п.н.
фильм дистр. нед. кино-
театры
сборы
к-тра
касса
уик-энда
изм.
залов
изм.
сборов
общая касса
1 Тачки 3 WDSSPR Disney 1 1383 208 718 288 656 700 0
2
↓1
Мумия UPI 2 1493 110 722 165 307 287 +29 0
3
↓2
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки WDSSPR Disney 4 1180 59 973 70 768 236 -299 0
4 Очень плохие девчонки WDSSPR Sony 1 876 68 376 59 897 342 0
5
↓3
Чудо-Женщина Каро Премьер 3 777 38 235 29 708 436 -467 0
6 Весь этот мир Каро Премьер 1 769 25 055 19 267 087 0
7
↓4
Спасатели Малибу Централ Партнершип / Paramount 3 472 28 206 13 313 172 -743 0
8
↓6
Нелюбовь WDSSPR Sony 3 327 26 308 8 602 765 -166 0
9
↓7
Меч короля Артура Каро Премьер 6 133 47 953 6 377 728 -42 0
10 Орбита 9 Экспонента 1 381 11 894 4 531 443 0
11
↓9
Жмот Люксор 2 206 19 293 3 974 267 -14 0
12
↓5
Подводная эра Вольга 3 330 8 436 2 783 922 -747 0
13
↓8
Анна Каренина. История Вронского Централ Партнершип 2 663 3 999 2 651 083 0
14 Он и Она ПРОвзгляд 1 88 23 083 2 031 344 0
15 Его собачье дело Вольга 2 303 5 538 1 677 956 0
16 Большой WDSSPR Sony 6 52 22 939 1 192 853 0
17 Манифесто Russian World Vision 2 68 16 368 1 113 000 0
18 Мульт в кино Мульт в кино (MVK) 4 527 2 098 1 105 717 0
19 Одаренная Двадцатый Век Фокс СНГ 3 42 15 252 640 582 0
20 Спарк. Герой вселенной Megogo Distribution 3 78 7 421 578 845 0
21 Стражи Галактики. Часть 2 WDSSPR Disney 7 21 26 836 563 553 0
22 Ханна: Нерассказанная история буддизма Reflexion Films 1 10 48 410 484 100 0
23 Чужой: Завет Двадцатый Век Фокс СНГ 5 26 17 486 454 637 0
24 Трио в перьях Наше Кино 5 38 11 201 425 649 0
25 Время псов Парадиз 2 93 2 609 242 609 0
26 Самокритика буржуазного пса Cineticle Films 1 12 15 161 181 936 0
27 Черная бабочка Ракета Релизинг 2 34 4 467 151 882 0
28 Париж подождет Парадиз 5 10 14 421 144 207 0
29 Танцовщик Пионер 5 6 21 972 131 834 0
30 Время первых Bazelevs Distribution 11 5 18 964 94 822 0
31 Никита Кожемяка Ракета Релизинг 8 8 10 120 80 958 0
32 Охотник с Уолл-стрит Экспонента 5 54 1 382 74 610 0
33 Я буду любить тебя, можно? АКМ 1 41 1 756 72 000 0
34 Идеальные незнакомцы Экспонента 20 3 22 767 68 300 0
35 Урфин Джюс и его деревянные солдаты Наше Кино 9 6 8 414 50 485 0
36 Жили-были мы KINOLIFE World / Студия Виталия Манюкова 8 1 43 655 43 655 0
37 Шоссе в никуда Russian World Vision 5 2 20 350 40 700 0
38 Рок Дог Вольга 7 7 5 705 39 936 0
39 Я и ты A-One Films 6 6 5 667 34 000 0
40 Дэвид Линч: Жизнь в искусстве Артхаус 10 2 16 793 33 585 0
41 Патерсон A-One Films 18 2 16 575 33 150 0
42 Жизнь Кабачка Russian World Vision 3 16 2 023 32 364 0
43 Развод по-французски Cinema Prestige 3 5 6 252 31 261 0
44 Из Уфы с любовью! KINOLIFE World / Студия Виталия Манюкова 10 2 14 133 28 265 0
45 Ла-Ла Ленд Централ Партнершип 23 1 26 067 26 067 0
46 Магия лунного света Централ Партнершип 143 1 23 800 23 800 0
47 Светская жизнь Вольга 48 1 18 200 18 200 0
48 Кухня. Последняя битва Централ Партнершип 9 1 15 248 15 248 0
49 Птица Ленфильм 5 2 7 220 14 440 0
50 Девять жизней Наше Кино 42 1 13 200 13 200 0
51 Отважный рыцарь Ракета Релизинг 22 1 10 240 10 240 0
52 Голос из камня Cinema Prestige 5 1 8 758 8 758 0
53 Обещание Централ Партнершип 8 1 7 790 7 790 0
54 Монстры юга Кинологистика 4 2 3 625 7 250 0
55 Белое вино из Баббудойу ПилотКино 5 1 6 630 6 630 0
56 Русские евреи. Фильм второй. 1918 - 1948 Центр Документального Кино 13 1 5 944 5 944 0
57 Любовь и страсть. Далида Capella Film 7 1 4 900 4 900 0
58 Твин Пикс: Сквозь огонь Russian World Vision 5 1 4 450 4 450 0
59 Жена смотрителя зоопарка Экспонента 10 1 4 000 4 000 0
60 Путешествие времени Capella Film 12 1 3 450 3 450 0
61 Король бельгийцев A-One Films 13 1 2 600 2 600 0
62 Три дня до весны Ленфильм 7 1 2 354 2 354 0
63 Голова-ластик Russian World Vision 5 1 2 208 2 208 0
64 Доспехи бога: В поисках сокровищ Централ Партнершип 6 1 2 167 2 167 0
65 Фантастическая любовь и где ее найти Capella Film 10 1 2 050 2 050 0
66 Красная черепаха Cinema Prestige 18 1 1 400 1 400 0
67 Почётный гражданин Кино Без Границ 6 1 1 250 1 250 0
68 Частное пионерское. Ура, каникулы!!! Кинопрограмма XXI век 13 1 1 050 1 050 0
69 Яна + Янко 25th Floor Film 10 1 640 640 0
70 Я умею вязать KINOLIFE World / Студия Виталия Манюкова 1 5 106 530 0
71 О любви Люксор 13 1 450 450 0

Курс пересчета: 0.0000

Все лидеры уик-эндов 2017 года

Filmz.ru / По дороге в царство Вия